진료안내
풍부한 임상 경험으로 신뢰할 수 있는 전문의료진이 함께 합니다
비급여진료비용
- 행위료-상급병실료(차액)
- 행위료-검사료
- 행위료-초음파 검사료
- 영상진단 및 방사선 치료료
- 처치 및 수술료
- 치료대료대
- 주사 및 약제비
- 제증명 수수료
2026.06월 ~
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 상급병실료차액 | 1인실 상급병실료 | BED-1 | 180,000 | ||||
| 상급병실료차액 | 1인실 상급병실료(준특실) | BED-2 | 200,000 | ||||
| 상급병실료차액 | 1인실 상급병실료(특실B) | BED-4 | 300,000 | ||||
| 상급병실료차액 | 1인실 상급병실료(특실A) | BED-3 | 400,000 | ||||
* 모바일 시 스크롤로 확인 하시면 됩니다.
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 검사료 | 골밀도검사 BMD(비급여) | BB04 | 50,000 | ||||
| 검사료 | 골밀도검사 BMD(산후검진용/비급여) | BB05 | 30,000 | ||||
| 검사료 | 코로나 바이러스 신속항원검사 | BB104 | 20,000 | ||||
| 검사료 | 호흡기바이러스16종 PCR | D6802066 | 130,000 | ||||
| 검사료 | 코로나 + 독감검사 | BB104-1 | 40,000 | ||||
| 검사료 | 독감검사 (kit) | INFLU | 30,000 | ||||
| 검사료 | 배란검사 | BB33 | 15,000 | ||||
| 검사료 | 부인과비급여(STD 12종)-7만 | BB34 | 70,000 | ||||
| 검사료 | 산모-(STD 12종 Multiplex PCR)(검진) | BB31 | 50,000 | ||||
| 검사료 | 남성-UA(STD)-비급여 | BB35 | 50,000 | ||||
| 검사료 | Cervicograpy | BB01 | 30,000 | ||||
| 검사료 | cell prep/비급여 | BB39 | 50,000 | ||||
| 검사료 | AMH항뮬러관호르몬[정밀면역검사]-비급여 | BB37 | 70,000 | ||||
| 검사료 | TBPE정성(마약류검사) | BB48 | 15,000 | ||||
| 검사료 | u-HCG(비급여) | BB45 | 15,000 | ||||
| 검사료 | B-hcg(비급여) | BB32 | 30,000 | ||||
| 검사료 | 염색체 검사(유산조직 태아염색체이상 확인) | BB98 | 400,000 | ||||
| 검사료 | Fragile X 증후근 선별검사(취약X증후근검사) | C5803126 | 100,000 | ||||
| 검사료 | Chromosome-염색체검사-말초혈액 | C6001006-1 | 220,000 | 난임시- 여자.남자 각각 급여가능 | |||
| 검사료 | 정자정밀형태검사 | e7300-1 | 50,000 | ||||
| 검사료 | sequential test 1차 | ss08 | 50,000 | ||||
| 검사료 | 양수검사 FISH(13,18,21번)(QF-PCR)검사추가 | BB18 | 250,000 | ||||
| 검사료 | 양수검사(초음파비용포함) | BB51 | 700,000 | ||||
| 검사료 | 양수검사(Twin) 초음파비용포함 | BB52 | 1,300,000 | ||||
| 검사료 | 양수검사-채취비 | BB53 | 250,000 | ||||
| 검사료 | Acetylcholinesterase(양수)+AFP(양수)+채취료 | BB55 | 350,000 | ||||
| 검사료 | 양수검사+Acetylcholinesterase(양수)+AFP(양수) | BB54 | 900,000 | ||||
| 검사료 | 맘가드검사-혈액 태아 염색체 검사(스탠다드) | BB49 | 650,000 | ||||
| 검사료 | 맘가드검사(프리미엄) | BB50 | 750,000 | ||||
| 검사료 | IMS 유전자대사질환검사21종(신생아)(난청+윌슨포함) | BB70 | 150,000 | ||||
| 검사료 | 윌슨유전자선별검사(신생아) | BB71 | 50,000 | ||||
| 검사료 | 신생아 안검사(신생아) | BB72 | 150,000 | ||||
| 검사료 | 앙팡가드(신생아 염색체검사) | BB69 | 240,000 | ||||
| 검사료 | 신생아선별패키지검사1[앙팡가드+IMS유전자21종] | BB73 | 370,000 | ||||
| 검사료 | 신생아선별패키지검사2[앙팡가드+윌슨유전자검사] | BB74 | 270,000 | ||||
| 검사료 | 신생아선별패키지검사3[앙팡가드+IMS유전자21종+안검사] | BB75 | 520,000 | ||||
| 검사료 | 신생아선별패키지검사4[앙팡가드+윌슨유전자+안검사] | BB76 | 420,000 | ||||
| 검사료 | ABO/RH(신생아) | BB63 | 10,000 | ||||
| 검사료 | <<ROMA>>(CA125+HE4)-검진 | BB30 | 80,000 | ||||
| 검사료 | Rota virus Ag-(kit) | BB103 | 20,000 | ||||
| 검사료 | LEG URINE BAG(U-600) | BB27 | 5,000 | ||||
| 검사료 | 진찰료(사후피임처방/피임/미용 진료시) | bb23 | 15,000 | ||||
| 검사료 | 비만약처방료1~2주(사후피임처방/피임/미용 진료시) | BB23-1 | 20,000 | ||||
| 검사료 | 비만약처방료3~4주(사후피임처방/피임/미용 진료시) | BB23-2 | 30,000 | ||||
| 검사료 | 위내시경수면료 | BB111 | 50,000 | ||||
| 검사료 | 대장내시경수면료 | BB112 | 53,000 | ||||
| 검사료 | 체성분 분석(인바디검사) | BB022 | 10,000 | ||||
| 검사료 | <<웨딩케어A[예비신부]>> | BB137 | 300,000 | ||||
| 검사료 | <<웨딩케어B[예비신랑]>> | BB138 | 180,000 | ||||
| 검사료 | <<프리미엄검진>> | BB139 | 1,000,000 | ||||
| 검사료 | <<VIP 검진>> | BB139-1 | 2,000,000 | ||||
| 검사료 | <<한아름검진[여자]>> | BB137-1 | 400,000 | ||||
| 검사료 | <<한아름검진[남자]>> | BB137-2 | 350,000 | ||||
| 검사료 | <<한아름플러스검진[여자]>> | BB137-3 | 600,000 | ||||
| 검사료 | <<한아름플러스검진[남자]>> | BB137-4 | 550,000 | ||||
| 검사료 | <<갱년기검진>> | BB139-2 | 300,000 | ||||
| 검사료 | <<부위별특화검진[폐정밀]>> | BB139-3 | 450,000 | ||||
| 검사료 | <<부위별특화검진[소화기정밀]>> | BB139-4 | 600,000 | ||||
| 검사료 | <<부위별특화검진[뇌,심장정밀]>> | BB139-5 | 600,000 | ||||
| 검사료 | 앰뷸런스 비용 (후송료) | BB59 | 30,000 | ||||
| 검사료 | 앰뷸런스 비용 (후송료) | BB60 | 1,000 | ||||
| 검사료 | 배아 동결보존비[5년] | BB284 | 250,000 | ||||
| 검사료 | 배아 Straw [개당] | BB285 | 150,000 | ||||
| 검사료 | 배아 8 Straw 이상 | BB286 | 1,200,000 | ||||
| 검사료 | 배아보관기간 5년초과시 | BB287 | 500,000 | ||||
| 검사료 | 배아 Straw 1년당[개당] | BB288 | 150,000 | ||||
| 검사료 | 정자 동결보존비[5년] | BB289 | 300,000 | ||||
| 검사료 | 정자 Straw 개당 | BB290 | 100,000 | ||||
| 검사료 | 난자 동결보존비[5년] | BB291 | 300,000 | ||||
| 검사료 | 난자 동결시 개수당 비용[1~5개] | BB292 | 400,000 | ||||
| 검사료 | 난자 동결시 개수당 비용[6~10개] | BB293 | 500,000 | ||||
| 검사료 | 난자 동결시 개수당 비용[11~20개] | BB294 | 600,000 | ||||
| 검사료 | 난자 동결시 개수당 비용[21개이상] | BB295 | 700,000 | ||||
| 검사료 | 생식세포 보관기관 5년초과시[1년당] | BB296 | 100,000 | ||||
| 검사료 | 이관보존비 | BB297 | 200,000 | ||||
| 검사료 | 타병원에서 이관된 배아,생식세포 추가연장시 1년당[연장가능여부확인필요] | BB298 | 100,000 | ||||
* 모바일 시 스크롤로 확인 하시면 됩니다.
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 초음파 검사료 | 부인과 질 초음파 (80) | BB38 | 80,000 | ||||
| 초음파 검사료 | (산과)임산부 초음파 | BB07 | 70,000 | ||||
| 초음파 검사료 | [정밀2차]입체(30주) | BB47 | 100,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 산과초음파(c/s당일/입원) | BB16 | 85,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 입원초음파 (분만당일/분만전후) | BB14 | 85,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 산모 twin 초음파(14주 미만) | BB08 | 80,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 산모 twin 초음파(14~20주 미만) | BB09 | 90,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 산모 twin 초음파(20주이상) | BB13 | 120,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 입체초음파(twin)30주 | BB19 | 150,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 산과 twin 초음파(분만시) | BB06 | 100,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 수술중 초음파(자궁경관봉축술) | BB15 | 200,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 수술중 초음파(3) | BB40 | 30,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 수술중 초음파(20) | BB40-2 | 200,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 수술중 초음파(25)-hypy | BB41 | 250,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 수술중 초음파(30)-hypy | BB41-1 | 300,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 수술중 초음파(60)-lapy | BB42-2 | 600,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 수술중 초음파(50)-lapy | BB42-1 | 500,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 수술중 초음파(40)-lapy | BB42 | 400,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 수술후 초음파 (3) | BB136 | 30,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 양수검사(초음파비용포함) | BB51 | 700,000 | 2.겹침 | |||
| 초음파 검사료 | 양수검사(twin)초음파비용포함 | BB52 | 1,100,000 | 2.겹침 | |||
| 초음파 검사료 | hydro초음파 | U18 | 70,000 | ||||
| 초음파 검사료 | hydro초음파(타수술과 동시에) | U18-2 | 50,000 | ||||
| 초음파 검사료 | HyCosy(초음파 나팔관조영술) | BB57-1 | 170,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 난임 초음파 (2) | BB40-1 | 20,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 유방초음파(비급여)-10만 | BB02 | 100,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 유방 세포유도 초음파 | BB88 | 50,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 유방 세포유도 초음파 추가 | BB88-1 | 50,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 유방 조직세포 유도초음파 | BB89 | 100,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 유방 조직세포 유도초음파(#2) | BB90 | 150,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 유방 조직세포 유도초음파 (#3) | BB90-0 | 200,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 갑상선 초음파(비급여)5만 | BB03 | 50,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 갑상선 세포유도 초음파 | BB85 | 50,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 갑상선 세포 유도초음파 추가 | BB85-1 | 50,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 갑상선 세포유도 초음파-(#2) | BB86 | 100,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 갑상선 세포 유도초음파-(#3) | BB87 | 150,000 | ||||
| 초음파 검사료 | [검진] 심장-경흉부 심초음파-일반 | EB432-j | 200,000 | ||||
| 초음파 검사료 | [검진] 복부 초음파 | EB441-j | 100,000 | ||||
| 초음파 검사료 | [검진] 유방초음파(비급여)-10만 | BB02 | 100,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 유방 세포 유도초음파 | BB88 | 50,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 유방 세포 유도초음파 추가 | BB88-1 | 50,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 유방 조직세포 유도초음파 | BB89 | 100,000 | ||||
| 초음파 검사료 | [검진] 유방초음파+갑상선 초음파(비급여)-13만 | BB94 | 130,000 | ||||
| 초음파 검사료 | [검진] 경동맥 초음파(비급여)-7만 | BB94-1 | 70,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 질 초음파+AMH[사전임신지원사업] | BB38-2 | 140,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 어깨초음파 (한쪽) | BB90-1 | 70,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 발목초음파 (한쪽) | BB90-2 | 60,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 무릎초음파 (한쪽) | BB90-3 | 70,000 | ||||
| 초음파 검사료 | 손목초음파 (한쪽) | BB90-4 | 60,000 | ||||
* 모바일 시 스크롤로 확인 하시면 됩니다.
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 영상진단비 | CT-뇌 | BB141 | 100,000 | ||||
| 영상진단비 | CT-경추 | BB142 | 100,000 | ||||
| 영상진단비 | CT-흉추(폐) | BB143 | 100,000 | ||||
| 영상진단비 | CT-요추 | BB144 | 100,000 | ||||
| 영상진단비 | CT-복부조영 | BB145 | 180,000 | ||||
| 영상진단비 | CT-흉부조영 | BB146 | 180,000 | ||||
| 영상진단비 | CT-뇌조영 | BB147 | 180,000 | ||||
* 모바일 시 스크롤로 확인 하시면 됩니다.
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 처치 및 수술료 | 사산아처리비(양산지역거주) | BB100 | 250,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 사산아처리비(타지역거주) | BB101 | 350,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 사산아처리비(쌍태아-타지역거주) | BB20 | 570,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 사산아처리비(쌍태아-양산지역거주) | BB20-1 | 350,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 불임시술(BTL)-타수술과 같이 | BB24 | 500,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 불임시술-BTL(단독) | BB25 | 700,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 맘모톰(갯수추가)-진공보조장치를이용한 유방양성병변절제술 | BB127 | 100,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 맘모톰(반대쪽 기본) (진공보조장치를이용한 유방양성병변절제술(치료재료포함) | BB128 | 2,000,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 맘모톰(기본)-(진공보조장치를이용한 유방양성병변절제술(치료재료포함) | BB66 | 2,200,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 맘모톰 초음파 | BB67-1 | 200,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 하지정맥류 결찰술 및 발거술[1쪽] | bb304 | 3,500,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 하지정맥류 결찰술 및 발거술[2쪽] | bb305 | 5,000,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 하지정맥류 결찰술 및 발거술[3쪽] | bb306 | 6,000,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 하지정맥류 결찰술 및 발거술[4쪽] | bb307 | 7,000,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 고주파 자궁근종용해술[myolysis] | RZ564 | 5,000,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | Hystero salpingo sonography(난관조영술초음파)_조영술사용 | BB102 | 200,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | HyCosy(초음파 나팔관조영술) | BB57-1 | 170,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 초음파 유도하 고강도 초음파집속술 HIFU [1] | BB67 | 10,000,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 초음파 유도하 고강도 초음파집속술 HIFU [2] | BB68 | 5,000,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 초음파 유도하 고강도 초음파집속술 HIFU [3] | BB68-1 | 100,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 인공수정시술료-비급여(IUI) | BB61 | 250,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 줄기세포 | BB28 | 8,800,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 피임시술(임플라논삽입c EB#1) | BB105 | 331,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 피임시술(미레나) | BB43 | 330,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 임플라논제거료(c EB#1) | BB44 | 31,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 피임시술(카일리나) | BB62 | 370,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | a-p repair(OP lab포함) | ap06 | 2,000,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 전후질벽봉합술(분만시) | ap02 | 1,500,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 전후질벽 성형수술(A-P) |
y-4 | 3,000,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 질소프(질건조증치료시술) | ap09 | 500,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 질소프(질건조증치료시술)-총3회(4개월간격) | ap10 | 1,200,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | m-sling 제거 | ap18 | 200,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 성형 무통마취 | BB140 | 150,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 양귀비수술(BALL 삽입시) | Y | 600,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 양귀비수술(윙크필 주사 2CC삽입시) | Y-11 | 1,000,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 소음순 성형술(양측) | Y-1 | 1,500,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 소음순 성형술(편측) | Y1-1 | 800,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 음핵성형수술(clitorispexy) | y-3 | 600,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 질성형수술(분만,출산시) | y-41 | 1,000,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 처녀막 재생술 | y-5 | 600,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 윙크필 (6cc+1cc) 필러 | ap19 | 2,000,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | HIDE-하이드봉합술(흉터예방) | BB107 | 550,000 | ||||
| 식대 | 보호자식대 | BB21 | 9,000 | ||||
| 식대 | 공기밥만 | BB22 | 1,500 | ||||
| 처치 및 수술료 | 켈로이드[흉터] 절제술 1cm미만 | BB149 | 200,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 켈로이드[흉터] 절제술 1~2cm미만 | BB149-1 | 400,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 켈로이드[흉터] 절제술 2~3cm미만 | BB149-2 | 600,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 켈로이드[흉터] 절제술 3~4cm미만 | BB149-3 | 800,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 켈로이드[흉터] 절제술 4cm이상 | BB149-4 | 1,000,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 일반 냉동난자 | BB222 | 5,000,000 | ||||
* 모바일 시 스크롤로 확인 하시면 됩니다.
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
| 치료재료대 | LEG URINE BAG(U-600) | BB27 | 5,000 | ||
| 치료재료대 | SUPER FIX-5CMX10M | BM5102BL | 100 | ||
| 치료재료대 | SUPER FIX-10CMX10M | BM5103BL | 0 | ||
| 치료재료대 | pad(외래용) | 1 | 100 | ||
| 치료재료대 | 질경전규격(1회용) | 2 | 1,000 | ||
| 치료재료대 | [비급여] 암보드+코반 | BB103-1 | 10,000 | ||
| 치료재료대 | mersilene tape(머실링 테잎) | BB29 | 0 | 초음파가격에포함됨 | |
| 치료재료대 | 젤폼스폰지싸이즈100 (TOT) | BB65 | 10,000 | ||
| 치료재료대 | UNIBAND-전규격 | BK7100JM | 0 | ||
| 치료재료대 | 제로이드인텐시브 크림-80ml | BM5001HP | 32,000 | ||
| 치료재료대 | 제로이드인텐시브 로션MD-300ml | BM5002HP | 56,000 | ||
| 치료재료대 | 제로이드인텐시브 크림MD-160ml | BM5003HP | 56,000 | ||
| 치료재료대 | 제로이드 인텐시브 리치크림MD-160ml | BM5004HP | 60,000 | ||
| 치료재료대 | 큐어셋-전규격 | BM5100NG | 0 | ||
| 치료재료대 | 신생아 안대 | FF31 | 10,000 | ||
| 치료재료대 | DUAL TULIP(넥소실,지혈제) | K9205638 | 50,000 | ||
| 치료재료대 | 제노라겐 | FF001 | 50,000 | ||
| 치료재료대 | 시메오실시트 | FF008 | 50,000 | ||
| 치료재료대 | 락토젠 | FF011 | 30,000 | ||
| 치료재료대 | 인소브 | FF012 | 270,000 | ||
| 치료재료대 | 쾌변부종 | BB107-7 | 18,000 | 쾌변약+엔테론주 | |
| 치료재료대 | 산모복대 | FF28 | 5,000 | ||
| 치료재료대 | 쾌변1통(6ea) | FF026 | 8,000 | ||
| 치료재료대 | 쾌변1EA(낱개) | FF027 | 1,400 | ||
| 치료재료대 | 좌욕판 | FF010 | 10,000 | ||
| 치료재료대 | 산모패드 | FF014 | 2,500 | ||
| 치료재료대 | 스펙트라 수유패드 | FF004 | 5,000 | ||
| 치료재료대 | 스펙트라 일반젖병 | FF007 | 6,000 | ||
| 치료재료대 | 스펙트라 유두보호기 S | FF006 | 10,000 | ||
| 치료재료대 | 스펙트라 유두보호기 M | FF006 | 10,000 | ||
| 치료재료대 | 스펙트라 유두보호기 L | FF006 | 10,000 | ||
| 치료재료대 | 스펙트라 모유저장팩 | FF005 | 6,000 | ||
| 치료재료대 | 착유기M(28mm) | FF002 | 10,000 | ||
| 치료재료대 | 착유기L(32mm) | FF003 | 10,000 | ||
| 치료재료대 | 닥터cs케어(Dr.CS Care) | FF009 | 150,000 | ||
| 치료재료대 | 아나프리(소독제) | FF025 | 38,000 | ||
| 치료재료대 | 옥테니셉트액 | FF013 | 30,000 | ||
| 치료재료대 | 메필릭스(드레싱밴드)3개 | FF29 | 30,000 | ||
| 치료재료대 | 러브레터포유 | FF33 | 22,000 | ||
| 치료재료대 | 압박브라(액실러베스트)S | FF30 | 150,000 | ||
| 치료재료대 | 압박브라(액실러베스트)M | FF30-1 | 150,000 | ||
| 치료재료대 | 압박브라(액실러베스트)L | FF30-2 | 150,000 | ||
| 치료재료대 | 메피폼(1ea) | FF34 | 6,000 | ||
| 치료재료대 | 드레싱 밴드S(1ea) | FF35 | 1,500 | ||
| 치료재료대 | 드레싱 밴드M(1ea) | FF36 | 4,000 | ||
| 치료재료대 | 드레싱 밴드L(1ea) | FF37 | 5,000 | ||
| 치료재료대 | 알콜스왑(1통) | FF32 | 2,500 | ||
| 치료재료대 | 복강경 방수밴드(2개) | FF38 | 5,000 | ||
| 치료재료대 | 제노라겐 | FF039 | 50,000 | ||
| 치료재료대 | 닥터페미푸어 | FF015 | 38,000 | ||
| 치료재료대 | 뮤라젠k | BM2000SB | 38,000 | ||
| 재료대 | 대장내시경 일회용 바지 | BB112-1 | 3,000 | ||
| 재료대 | 환자복 대여[상의] | BB112-2 | 10,000 | ||
| 재료대 | 환자복 대여[하의] | BB112-3 | 10,000 | ||
| 재료대 | 환자복 대여[원피스] | BB112-4 | 15,000 | ||
| 치료재료대 | 헤파린캡 | BB280 | 1,000 | ||
| 치료재료대 | [비급여]uniarmbord (유니암보드) | BB103-2 | 10,000 | ||
* 모바일 시 스크롤로 확인 하시면 됩니다.
| 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
| 주사 및 약제비 | 뉴아미노펜프리믹스주(아세트아미노펜)_(0.5g/50mL) | 073700011 | 30,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 부펜솔주(이부프로펜)_(0.4g/100mL) | 642405021 | 30,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 파노펜주(아세트아미노펜)_(1g/100mL)-동광제약(주) | 645906671 | 30,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 아세페인주(아세트아미노펜)_(1g/100mL)-구주제약(주) | 669805781 | 30,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 베노스틴주(5.4g/10mL)-동국제약(주) | 653402051 | 80,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 한림카베토신주(카르베토신)_(0.1mg/1mL)-한림제약(주) | 645304361 | 45,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 말린다주(히알루로니다제)_(1.5KI.U/1병)-(주)비씨월드제약 | BB134 | 150,000 | ||
| 주사 및 약제비 | [영양제]오마프원페리주 660ml | 640007901 | 140,000 | ||
| 주사 및 약제비 | [영양제]뉴트리헥스주250ml | 645100110 | 50,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 멀티플렉스페리주 550ml | BB159 | 80,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 셀레나제티프로주사_(1.66mg/10mL) | hu25 | 50,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 페디아민6%주 100ml(아미노산수액제) | 645104000 | 30,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 휴닥신주 면역주사(싸이모신알파1) | hu20 | 50,000 | ||
| 주사 및 약제비 | sonovue소노뷰주(조영제) | BB57 | 190,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 유트로게스탄질좌제200mg(프로게스테론(미분화))-원내 | 651601900 | 2,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 프롤루텍스주25밀리그램(프로게스테론)_(25mg/1.119mL)-(주)아이젠파마코리아 | 057400011 | 13,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 크녹산주(에녹사파린나트륨)_(40mg/0.4mL)-(주)유영제약 | 648202101 | 9,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 타이유프로게스테론주-1cc | 659600451 | 5,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 타이유프로게스테론주-1.5cc | 659600451-1 | 7,500 | ||
| 주사 및 약제비 | 타이유프로게스테론주-2cc | 659600451-3 | 10,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 타이유프로게스테론주-10cc | 659600451-4 | 45,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 삭센다펜주6밀리그램/밀리리터(리라글루티드)_(18mg/3mL)-노보노디스크제약(주) | 654400571 | 150,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 삭센다 주사침 | bb160 | 5,000 | ||
| 주사 및 약제비 | [감기(기침,가래)]뮤라틱주(객담배출곤란증상:급.만성 기관지염, 인.후두염, 부비동염) | hu1 | 40,000 | ||
| 주사 및 약제비 | [감기+통증]비비에스 주사(비타민B1의 대사 장애가 관여한다고 추정되는 경우:신경통,근육통,관절통) | hu3 | 80,000 | ||
| 주사 및 약제비 | [감기+통증2]뮤라틱+비비에스(객담배출곤란증상,비타민B1의 대사 장애가 관여한다고 추정되는 경우) | hu4 | 110,000 | ||
| 주사 및 약제비 | [피부질환]비타모주+피리독신(판토텐산,비타민B의 대사장애가 관여한다고 추정되는 경:접촉피부염,급.만성습진) | hu17 | 40,000 | ||
| 주사 및 약제비 | [장염,설사,탈수]스모프리피드20%주(에너지와 필수지방산 및 오메가3 지방산의 공급) | hu5 | 30,000 | ||
| 주사 및 약제비 | [장염,설사,탈수]블루밸런스주사(기타의 혈액 및 체액응약) | hu6 | 90,000 | ||
| 주사 및 약제비 | [두통,이명,어지러움]진코발주(뇌기능장애:어지러움,이명,두통,내이성난청) | hu22 | 30,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 하이코민주사(히드록소코발라민)(5mg/2mL) | hu7 | 6,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 마시주사10%(황산마그네슘수화물)(2g/20mL) | hu8 | 6,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 진코발주(은행엽건조엑스)(17.5mg/5mL) | hu11 | 6,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 비타모주(D-판테놀)_(0.5g/2mL) | hu9 | 6,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 메리트디주(콜레칼시페롤)_(5mg/1mL)-(주)휴온스 | hu13-1 | 40,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 메리트디주(콜레칼시페롤)(2.5mg/0.5mL) | hu13 | 30,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 비비에스주50ml-3만 | hu2 | 30,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 피리독신염산염주사액(50mg/1mL) | hu10 | 6,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 메리트씨주10ml(아스코르빈산)-비타민C | hu12 | 30,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 멜스몬주(태반주사) | hu15 | 30,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 리쥬베주(태반주사) | hu16 | 20,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 비치라이트주(백옥주사) | hu18 | 30,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 안티옥시주사(신데렐라주사)(25mg/5mL) | hu14 | 30,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 아모노신-에이주(아데노신트리포스페이트이나트륨삼수화물) | hu26 | 50,000 | ||
| 주사 및 약제비 | N/S 500ml + 비타민씨주(메리트씨/입덧)(1A) | hu21 | 24,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 에피러쉬외용액(에피나코나졸) | hu24 | 36,300 | ||
| 주사 및 약제비 | 아모부로펜 프리믹스 주 104mL(백)(중증도 및 중증 통증 조절,해열) | hu23 | 30,000 | ||
| 주사 및 약제비 | 페라미플루주15mL(독감주사) | 643604611 | 50,000 | ||
| 주사 및 약제비 | Tdap-부스트릭스0.5(파상풍+백일해+디프테리아예방) | BB56 | 50,000 | ||
| 주사 및 약제비 | MMR(풍진,홍역,유행성이하선염) | BB118 | 30,000 | ||
